- Главная
- Брошюры и каталоги
- Брошюры на скрепке
Печать брошюр и каталогов на скрепке
Цены на печать буклетов и каталогов на скрепке
Полноцветные брошюры, цифровая печать
Срок изготовления от 1 дня
Обложка и блок 4+4 (полноцветная печать с двух сторон) на мелованной бумаге 130 г/м2, крепление на 2 скрепки. Цена за тираж в руб.
Указанные цены носят информационный характер и ни в какой мере не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров.
Тираж | формат А4 (210 x 297 мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |
20 | 3 136 руб. | 3 425 руб. | 4 014 руб. | 4 603 руб. | 5 192 руб. |
50 | 4 596 руб. | 5 893 руб. | 7 189 руб. | 8 485 руб. | 10 010 руб. |
100 | 7 029 руб. | 9 733 руб. | 12 208 руб. | 14 683 руб. | 17 387 руб. |
200 | 12 123 руб. | 16 957 руб. | 22 018 руб. | 27 079 руб. | 31 913 руб. |
Тираж | формат А5 (148 x 210 мм) | ||||
8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |
20 | 2 625 руб. | 2 921 руб. | 3 216 руб. | 3 512 руб. | 3 807 руб. |
50 | 3 381 руб. | 4 032 руб. | 4 682 руб. | 5 333 руб. | 5 984 руб. |
100 | 4 640 руб. | 5 883 руб. | 7 125 руб. | 8 368 руб. | 9 915 руб. |
200 | 7 158 руб. | 9 585 руб. | 12 315 руб. | 14 742 руб. | 17 169 руб. |
Комбинированные брошюры, цифровая печать
Срок изготовления от 1 дня
Обложка 4+0 (полноцветная печать с одной стороны) бумага мелованная 170 г/м2 , блок черно-белый 1+1 (печать одной краской с двух сторон), бумага офсетная 80 г/м2, крепление на 2 скрепки. Цена за тираж в руб.
Указанные цены носят информационный характер и ни в какой мере не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров.
Тираж | формат А4 (210 x 297 мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | |
50 | 3 317 руб. | 3 441 руб. | 3 564 руб. | 3 688 руб. | 3 812 руб. |
100 | 4 104 руб. | 4 341 руб. | 4 578 руб. | 4 815 руб. | 5 280 руб. |
200 | 5 679 руб. | 6 142 руб. | 6 833 руб. | 7 296 руб. | 7 987 руб. |
Тираж | формат А5 (148 x 210 мм) | ||||
8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | |
50 | 3 081 руб. | 3 145 руб. | 3 209 руб. | 3 274 руб. | 3 338 руб. |
100 | 3 514 руб. | 3 638 руб. | 3 761 руб. | 3 885 руб. | 4 008 руб. |
200 | 4 382 руб. | 4 623 руб. | 4 865 руб. | 5 106 руб. | 5 652 руб. |
Полноцветные брошюры, офсетная печать
Срок изготовления от 5 дней
Обложка и блок 4+4 (полноцветная печать с двух сторон) на мелованной бумаге 130 г/м2, крепление на 2 скрепки. Цена за тираж в руб.
Указанные цены носят информационный характер и ни в какой мере не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров.
Тираж | формат А4 (210 x 297 мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |
500 | 16 438 руб. | 23 632 руб. | 30 825 руб. | 38 019 руб. | 45 213 руб. |
1 000 | 20 672 руб. | 29 608 руб. | 38 543 руб. | 47 479 руб. | 56 415 руб. |
1 500 | 24 906 руб. | 35 584 руб. | 46 261 руб. | 56 939 руб. | 67 617 руб. |
2 000 | 29 140 руб. | 41 560 руб. | 53 979 руб. | 66 399 руб. | 78 819 руб. |
Тираж | формат А5 (148 x 210 мм) | ||||
8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |
500 | 9 318 руб. | 13 000 руб. | 16 586 руб. | 20 268 руб. | 23 854 руб. |
1 000 | 11 884 руб. | 16 426 руб. | 20 968 руб. | 25 510 руб. | 30 052 руб. |
1 500 | 14 450 руб. | 19 948 руб. | 25 350 руб. | 30 848 руб. | 36 250 руб. |
2 000 | 17 016 руб. | 23 374 руб. | 29 732 руб. | 36 090 руб. | 42 448 руб. |
Комбинированные брошюры, офсетная печать
Срок изготовления от 5 дней
Обложка 4+0 (полноцветная печать с одной стороны), бумага мелованная 170 г/м2, блок 1+1 (печать одной краской с двух сторон), бумага офсетная 80 г/м2, крепление на 2 скрепки. Цена за тираж в руб.
Указанные цены носят информационный характер и ни в какой мере не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров.
Тираж | формат А4 (210 x 297 мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 полос | 16 полос | 24 полосы | 32 полосы | 40 полос | |
500 | 13 683 руб. | 15 960 руб. | 20 658 руб. | 25 284 руб. | 29 910 руб. |
1 000 | 17 749 руб. | 20 967 руб. | 27 477 руб. | 33 915 руб. | 40 353 руб. |
1 500 | 21 742 руб. | 25 903 руб. | 34 225 руб. | 42 474 руб. | 50 796 руб. |
2 000 | 25 807 руб. | 30 910 руб. | 41 044 руб. | 51 106 руб. | 61 239 руб. |
Тираж | формат А5 (148 x 210 мм) | ||||
12 полос | 16 полос | 24 полосы | 32 полосы | 40 полос | |
500 | 8 050 руб. | 9 214 руб. | 11 637 руб. | 14 060 руб. | 16 387 руб. |
1 000 | 10 532 руб. | 12 156 руб. | 15 594 руб. | 18 937 руб. | 22 280 руб. |
1 500 | 12 918 руб. | 15 097 руб. | 19 456 руб. | 23 815 руб. | 28 174 руб. |
2 000 | 15 495 руб. | 18 135 руб. | 23 510 руб. | 28 789 руб. | 34 068 руб. |
Для расчетов печати брошюр с другими параметрами - обращайтесь к менеджерам типографии.
Требования к макетам брошюр на скрепке
Макет — это файл, являющийся утвержденным дизайнерским решением, законченным в обработке и подготовленным к печати, не требующий каких-либо дальнейших изменений.
Готовыми макетами не являются фото или скан вашей прошлой визитки или листовки, скриншоты с экрана, а также файлы, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие особенности допечатной подготовки (например это такие программы как Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).
Для создания макета подходят такие программы как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw! Однако перед загрузкой в нашу типографию макеты КРАЙНЕ желательно переводить в универсальные форматы обмена, такие как PDF, TIFF, JPG.
Форматы | TIFF, JPEG (компрессия максимального качества), PSD, PDF |
---|---|
Разрешение | 300 dpi для всей полиграфической продукции, для визиток от 300 dpi до 600 dpi |
Размер макета | Реальный размер + 3 мм с каждой стороны под обрез, для визиток + 2 мм с каждой стороны (подробнее смотрите ниже) |
Рабочая область | Не должна содержать непечатаемых объектов (метки, линии реза, комментарии) |
Параметры сохранения | При сохранении необходимо использовать функцию «Uncompressed» («Несжатый») и объединить все слои |
Цветовой профиль | Для оптимальной печати используйте — CMYK (CoatedFOGRA39) |
Суммарное покрытие краски | Не более 300% |
Минимальный размер шрифта | 4 pt |
Насыщенный черный | C80 M60 Y50 K100 |
Наши общие требования к макетам можно посмотреть здесь: Требования к макетам.pdf
Это может быть интересным для вас: